Connexion
  • Produits
  • Inspiration
  • Outils
  • Bibliothèque de fichiers
  • Connectez-vous avec CGC
  • Carrières
Où acheter
USG - Ceilings Plus🅫 Solution de design - Planx🅪 Universel
USG - Ceilings Plus🅫 Solution de design - Planx🅪 Universel
USG - Ceilings Plus🅫 Solution de design - Planx🅪 Universel
USG - Ceilings Plus🅫 Solution de design - Planx🅪 Universel

Ceilings Plus🅫 Solution de design - Planx🅪 Universel

No d’article: SC2328

Planx🅪 Universel réunit tout ce que vous pouvez souhaiter d’un système linéaire dans une solution robuste! Avec plus de 1 600 options préconçues, Planx🅪 Universel crée une gamme de produits inégalée qui peut vraiment tout faire!

Aperçu

Planx🅪 Universel combine la forme et la fonction linéaires avec 38 finis et 21 profils pour une sélection haut de gamme inégalée de plus de 1 600 options préconçues. Le nouveau support universel permet à tout type et taille de panneau de fonctionner ensemble pour des options de disposition illimitées.

  • Le support universel permet des transitions sans effort entre les types panneaux linéaires

  • Dispositions de montage flexibles pour les applications au plafond ou au mur.

  • Tous les panneaux sont livrés standard en longueurs de 12 pieds.

  • Performance acoustique utilisant des perforations et des matériaux insonorisants.

  • Intégration des diffuseurs, des lumières, des haut-parleurs, des gicleurs, du Wi-Fi et et autres éléments des fournisseurs tiers(suspendus individuellement).

  • Disponible en finitions, tailles, perforations et dispositions sur mesure.

  • Classe A selon ASTM E84 et CAN/ULC S1021, zéro propagation des flamme, classification de feu à noyau en aluminium incombustible

Perforations standard

CS03002 (C030) 2% Open Area
CS04002 (SD-5) 2.2% Open Area
CS04003 (C040) 3% Open Area
CD04004 (SD-6) 4.4% Open Area
CS05003 (SD-3) 3.1% Open Area
CD05006 (SD-2) 6.3% Open Area
CS06302 (C062) 2.5% Open Area
CS06303 (SD-21) 3% Open Area
CD06305 (A062A) 5% Open Area
CD06305NB (A062) 5% Open Area
CD06310 (SD-7) 10% Open Area
CD06312 (A062F) 12% Open Area
CS06310 (C062A) 10% Open Area
CD06319 (A062D) 19% Open Area
CE07814 (SD-8) 14% Open Area
CS07814 (SD-9) 14% Open Area
CE07906 (B079) 6% Open Area
CS09405 (SD-15) 5% Open Area
CD09410 (SD-11) 10% Open Area
CS09420 (SD-12) 20% Open Area
CE09420 (SD-10) 20% Open Area
CS11708 (C116) 8% Open Area
CD11717 (A116) 17% Open Area
CS12505 (ST-14) 5% Open Area
CD12510 (SD-17) 10% Open Area
CE12510 (B125) 10% Open Area
CE12520 (SD-13) 20% Open Area
CS12520 (ST-13) 20% Open Area
CS18801 (C188) 1% Open Area
CD18803 (A188) 3% Open Area
CS18806 (SD-19) 6% Open Area
CE18820 (SD-14) 20% Open Area
CS18820 (SD-16) 20% Open Area
CE18833 (B188A) 33% Open Area
CD18839 (SD-20/A188C) 39% Open Area
CE19735 (B197) 35% Open Area
CS20106 (SD-25) 6% Open Area
CS20123 (SD-26) 23% Open Area
CS25012 (C250A) 12% Open Area
CS25020 (ST-20) 20% Open Area
CE25030 (B250) 30% Open Area
CD25039 (SD-18) 39% Open Area
CE25058 (BH250H) 58% Open Area
CE31246 (B312) 46% Open Area
CS37507 (LT-29) 7% Open Area
CS37509 (C375) 9% Open Area
CD37515 (LT-27) 15% Open Area
CS37520 (LT-28) 20% Open Area
CE37533 (LT-25) 33% Open Area
CD37539 (LT-26) 39% Open Area
CS50009 (C500) 9% Open Area
CS50020 (LT-30) 20% Open Area
CE50020 (LT-31) 20% Open Area
CD50039 (LT-33) 39% Open Area
CD50055 (A500) 55% Open Area
CE50063 (B500) 63% Open Area
CS62520 (ST-40) 20% Open Area
CD62540 (ST-41) 40% Open Area
CS75028 (LT-34) 28% Open Area
CS125031 (ST-26) 31% Open Area
CE125031 (ST-27) 31% Open Area
SS18814 (ST-21) 14% Open Area
SS25011 (D250) 11% Open Area
SS25025 (ST-22) 25% Open Area
SS37511 (D375) 11% Open Area
SS39415 (LT-20) 15% Open Area
SS39460 (LT-21) 60% Open Area
SS41334 (LT-22) 34% Open Area
SS50025 (LT-32) 25% Open Area
SS50070 (D500D) 70% Open Area
SS50011 (D500) 11% Open Area
SS75036 (LT-36) 36% Open Area
OS06317 (OB-14) 17% Open Area
OS06333 (OB-15) 33% Open Area
OS09420 (OB-8) 20% Open Area
OS12523 (OB-10) 23% Open Area
OS12537 (OB-20) 37% Open Area
OS18827 (OB-18) 27% Open Area
OD18827 (OB-19) 27% Open Area
RS12518 (LT-39) 18% Open Area
RS12527 (LT-40) 27% Open Area
RS15657 (LT-44) 57% Open Area
RS25021 (LT-42) 21% Open Area
RS25041 (LT-43) 41% Open Area

Sarantéᴹᴰ

Sarantéᴹᴰ S-11 crème ovang
Sarantéᴹᴰ S-21 teck blond
Sarantéᴹᴰ S-31 chêne doré
Sarantéᴹᴰ S-12N érable de la vallée
Sarantéᴹᴰ S-32 érable CP
Sarantéᴹᴰ S-33N2 anigre jaune
Sarantéᴹᴰ S-23N bouleau jaune
Sarantéᴹᴰ S-13 bouleau rouge
Sarantéᴹᴰ S-25 ovang naturel
Sarantéᴹᴰ S-14N cerise cannelle
Sarantéᴹᴰ S-14N cerise cannelle
Sarantéᴹᴰ S-22 série chêne
Sarantéᴹᴰ S-24N cèdre gris
Sarantéᴹᴰ S-15 bois de poirier
Sarantéᴹᴰ S-37 jatoba foncé
Sarantéᴹᴰ S-36N cerisier européen
Sarantéᴹᴰ S-16N chêne tannin
Sarantéᴹᴰ S-17 chêne foncé
Sarantéᴹᴰ S-27 bois de noyer
Sarantéᴹᴰ S-26 bois de rose foncé
Sarantéᴹᴰ S-18 noyer sable
Sarantéᴹᴰ S-38 noyer naturel

Métaux peinturés

Blanc mat (050)
Argent satiné (002)
Blanco Matteᴹᴰ (4182)
Noir veloute (4183)

Panneaux métalliques anodisés

Aluminium brossé (PIA12)
Chrome poli (PM61)

Forestier🅪

Érable (4010)
Sapin GV (4011)
Bouleau rouge (4012)
Chène ambré (4198)
Noyer (4014)
Châtaignier foncé (4197)
Cerisier (4013)
Acajou (4015)
Bois de grève (4199)

Fiches techniques et spécifications
Fichiers de conception

Contenu recyclé moyen: Jusqu'à 95 %
Contenu hautement recyclé: Oui