Login
  • Products
  • Inspiration
  • Tools
  • File Library
  • Connect with CGC
  • Careers
USG - Ceilings Plus® Design Solutions - Planx™ Universal
USG - Ceilings Plus® Design Solutions - Planx™ Universal
USG - Ceilings Plus® Design Solutions - Planx™ Universal
USG - Ceilings Plus® Design Solutions - Planx™ Universal

Ceilings Plus® Design Solutions - Planx™ Universal

Item Number: SC2328

Planx™ Universal brings together everything you could want in a linear system into one robust offering! With over 1600 pre-engineered options to pick from, Planx™ Universal creates an unparalleled product line that can truly do it all!

Overview

Planx™ Universal takes linear form and function and combines that with 38 finishes and 21 profiles for an unmatched premium selection of over 1600 pre-engineered options. The new universal carrier allows any panel type and size to work together for unlimited layout options.

  • Universal carrier provides effortless transitions between linear panel types and sizes.

  • Flexible mounting arrangements for ceiling or wall applications.

  • All panels come standard in 12' lengths.

  • Acoustical performance utilizing perforations and sound absorbing materials.

  • Third party integration of diffusers, lights, speakers, sprinklers, wifi, etc. (independently suspended).

  • Available in custom finishes, sizes, perforations, and layouts.

  • Class A per ASTM E84 & CAN/ULC S102, Zero Flame Spread, non-combustible aluminum core Fire Classification.

Standard Perforations

CS03002 (C030) 2% Open Area
CS04002 (SD-5) 2.2% Open Area
CS04003 (C040) 3% Open Area
CD04004 (SD-6) 4.4% Open Area
CS05003 (SD-3) 3.1% Open Area
CD05006 (SD-2) 6.3% Open Area
CS06302 (C062) 2.5% Open Area
CS06303 (SD-21) 3% Open Area
CD06305 (A062A) 5% Open Area
CD06305NB (A062) 5% Open Area
CD06310 (SD-7) 10% Open Area
CD06312 (A062F) 12% Open Area
CS06310 (C062A) 10% Open Area
CD06319 (A062D) 19% Open Area
CE07814 (SD-8) 14% Open Area
CS07814 (SD-9) 14% Open Area
CE07906 (B079) 6% Open Area
CS09405 (SD-15) 5% Open Area
CD09410 (SD-11) 10% Open Area
CS09420 (SD-12) 20% Open Area
CE09420 (SD-10) 20% Open Area
CS11708 (C116) 8% Open Area
CD11717 (A116) 17% Open Area
CS12505 (ST-14) 5% Open Area
CD12510 (SD-17) 10% Open Area
CE12510 (B125) 10% Open Area
CE12520 (SD-13) 20% Open Area
CS12520 (ST-13) 20% Open Area
CS18801 (C188) 1% Open Area
CD18803 (A188) 3% Open Area
CS18806 (SD-19) 6% Open Area
CE18820 (SD-14) 20% Open Area
CS18820 (SD-16) 20% Open Area
CE18833 (B188A) 33% Open Area
CD18839 (SD-20/A188C) 39% Open Area
CE19735 (B197) 35% Open Area
CS20106 (SD-25) 6% Open Area
CS20123 (SD-26) 23% Open Area
CS25012 (C250A) 12% Open Area
CS25020 (ST-20) 20% Open Area
CE25030 (B250) 30% Open Area
CD25039 (SD-18) 39% Open Area
CE25058 (BH250H) 58% Open Area
CE31246 (B312) 46% Open Area
CS37507 (LT-29) 7% Open Area
CS37509 (C375) 9% Open Area
CD37515 (LT-27) 15% Open Area
CS37520 (LT-28) 20% Open Area
CE37533 (LT-25) 33% Open Area
CD37539 (LT-26) 39% Open Area
CS50009 (C500) 9% Open Area
CS50020 (LT-30) 20% Open Area
CE50020 (LT-31) 20% Open Area
CD50039 (LT-33) 39% Open Area
CD50055 (A500) 55% Open Area
CE50063 (B500) 63% Open Area
CS62520 (ST-40) 20% Open Area
CD62540 (ST-41) 40% Open Area
CS75028 (LT-34) 28% Open Area
CS125031 (ST-26) 31% Open Area
CE125031 (ST-27) 31% Open Area
SS18814 (ST-21) 14% Open Area
SS25011 (D250) 11% Open Area
SS25025 (ST-22) 25% Open Area
SS37511 (D375) 11% Open Area
SS39415 (LT-20) 15% Open Area
SS39460 (LT-21) 60% Open Area
SS41334 (LT-22) 34% Open Area
SS50025 (LT-32) 25% Open Area
SS50070 (D500D) 70% Open Area
SS50011 (D500) 11% Open Area
SS75036 (LT-36) 36% Open Area
OS06317 (OB-14) 17% Open Area
OS06333 (OB-15) 33% Open Area
OS09420 (OB-8) 20% Open Area
OS12523 (OB-10) 23% Open Area
OS12537 (OB-20) 37% Open Area
OS18827 (OB-18) 27% Open Area
OD18827 (OB-19) 27% Open Area
RS12518 (LT-39) 18% Open Area
RS12527 (LT-40) 27% Open Area
RS15657 (LT-44) 57% Open Area
RS25021 (LT-42) 21% Open Area
RS25041 (LT-43) 41% Open Area

Saranté®

S-11 Créme Ovang Saranté®
S-21 Blond Teak Saranté®
S-31 Golden Oak Saranté®
S-12N Valley Maple Saranté®
S-32 CP Maple Saranté®
S-33N2 Honey Anigre Saranté®
S-23N Golden Birch Saranté®
S-13 Red Birch Saranté®
S-25 Natural Ovang Saranté®
S-34 Cherry Anigre Saranté®
S-14N Cinnamon Cherry Saranté®
S-22 Oak Line Saranté®
S-24N Grey Cedar Saranté®
S-15 Blond Pear Saranté®
S-37 Dark Jatoba Saranté®
S-36N European Cherry Saranté®
S-16N Tan Sawn Oak Saranté®
S-17 Dark Oak Saranté®
S-27 Forest Walnut Saranté®
S-26 Earth Rosewood Saranté®
S-18 Sable Walnut Saranté®
S-38 Natural Walnut Saranté®

Painted Metals

Flat White (050)
Silver Satin (002)
Blanco Mat® (4182)
Matte Black (4183)

Anodized Metal Panels

Brushed Aluminum (PIA12)
Polished Chrome (PM61)

Timbre™

Maple (4010)
VG Fir (4011)
Red Birch (4012)
Golden Glow Oak (4198)
Walnut (4014)
Roasted Chestnut (4197)
Cherry (4013)
Mahogany (4015)
Driftwood (4199)

Data Sheets and Specifications
Installation and Technical Manuals
Design Files

High Recycled Content: Yes
Average Recycled Content: Up to 95%